Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ৭৭১ | ৭৩৯ | ১৫১০ |
Ward - 2 | ১০১৭ | ৯১২ | ১৯২৯ |
Ward - 3 | ১১৫০ | ১১১৫ | ২২৬৫ |
Ward - 4 | ৯৯২ | ৯৯৩ | ১৯৮৫ |
Ward - 5 | ৫৫৭ | ৫৪৪ | ১১০১ |
Ward - 6 | ১৯৭১ | ১৬৯৩ | ৩৬৬৪ |
Ward - 7 | ১৭৪০ | ১৬৫৫ | ৩৩৯৫ |
Ward - 8 | ১৪৪৯ | ১৩৯৮ | ২৮৪৭ |
Ward - 9 | ১২৬৫ | ১২৭৬ | ২৫৪১ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস