অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
উপকারভোগীদের অগ্রাধিকার নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ বৈকারী, উপজেলাঃ সাতক্ষীরা সদর, জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
ছাবিনা খাতুন মৃত বাবু | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | মহিলা | ৩ | ১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ইয়াছিন মৃত ওমর আলী | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আল মামুন মনিরম্নল | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৩ | ৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবু হার মফেজ উদ্দীন | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৫ | ৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জহুরম্নল আব্দুল জববার | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মজিদ বাহার আলী | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আল মামুন আনারম্নল ইসলাম | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৩ | ৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আলফাজ আলী আহম্মাদ | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
নেছার আলী মৃত পঞ্চু সরদার | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সেহিদা খাতুন সমশের আলী | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | মহিলা | ৪ | ১০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
তায়জুল আঃ রহিম | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ১১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবুল কালাম(বাবলু) শহর আলী বিশ্বাস | ৮৭৮২২০ | কালিয়ানী-১ | পুরম্নষ | ৪ | ১২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জাহাঙ্গীর আলম আব্দুর রাজ্জাক | ৮৭৮২২০১৯৯০৪৩ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৬ | ১৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবুল কাশেস মৃত সলেমান মোল্যা | ৮৭১৮২২১৯৯১৮৫ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৭ | ১৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
কালাম ধাবক মৃত হকির ধাবক | ৮৭৮২২০১৯৯৮৮৫ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৬ | ১৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মজিলা খাতুন আবু হানিফ গাজী | ৮৭৮২২০ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ২ | ১৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
কিতাব আলী গাজী মৃত কালু গাজী | ৮৭৮২২০১৯৮৯৬৫ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৪ | ১৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আমজাদ গাজী মৃত বাহার আলী | ৮৭৮২২০১৯৯৩৩৮ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৪ | ১৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুস সউদ সরদার মৃত গোলাপ সরদার | ৮৭৮২২০১৯৮৮০২ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৫ | ১৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুর রাজ্জাক গাজী মৃত জয়নাল গাজী | ৮৭৮২২০১৯৯৪৮৪ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৬ | ২০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ডালিম হোসেন মুনছুর মন্ডল | ৮৭১৮২২০০০২০৬৬ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৬ | ২১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবুল খায়ের মোল্যা আয়ুবখান মোল্যা | ৮৭৮২২০১৯৮৮৬৬ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৩ | ২২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবুল কাশেম সরদার মৃত মানিক সরদার | ৮৭৮২২০ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ২ | ২৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রকিব সরদার আবু তালিক | ৮৭৮২২০১৯৯৪২২ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৪ | ২৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
খায়রম্নল ইসলাম মৃত কলিম উদ্দীন | ৮৭৮২২০১৯৯৫১১ | ছয়ঘরিয়া-২ | পুরম্নষ | ৪ | ২৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রম্নহুল আমিন আঃ হামিদ | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৪ | ২৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
গোলাম মোসত্মফা মৃত সেকেন্দার মোল্যা | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৬ | ২৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল খালেক মৃত হাজের | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৫ | ২৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জালাল মেহের আলী মোল্যা | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৭ | ২৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবু বক্কার মৃত ছেপাতুল্যা | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৫ | ৩০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শফিকুল ইসলাম মৃত অজিহার মন্ডল | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৫ | ৩১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জেলেখা বিবি মৃত হিমচাদ | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | মহিলা | ২ | ৩২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জাহিদ হোসেন আঃ মাজেদ সরদার | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৩ | ৩৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল ওয়াজেদ খোকা নাছের | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৪ | ৩৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল হাকিম মৃত ছাত্তার সরদার | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৬ | ৩৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শহিদুল ইসলাম আমির আলী | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ২ | ৩৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
কুরবান আলী আবুল হোসেন | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ২ | ৩৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ইউসুপ আলী পোচা গাজী | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৪ | ৩৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ইউনুছ রম্নহুল গাইন | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | পুরম্নষ | ৪ | ৩৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রউফোন জবেদালী | ৮৭৮২২০ | খলিলনগর-৩ | মহিলা | ৩ | ৪০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আনজুয়ারা খাতুন আব্দুল গফুর মোড়র | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৬ | ৪১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
পারম্নল গাইন সুভল গাইন | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৫ | ৪২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সুফিয়া খাতুন জামাল ফকির | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৫ | ৪৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জুবেদা খাতুন মৃত সুবহান | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৪ | ৪৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
বাসুদেব সরদার মৃত কালিপদ সরদার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | পুরম্নষ | ৫ | ৪৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ছকিনা খাতুন বাবুজান | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৫ | ৪৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সিরাজুল ইসলাম মৃত জমাত আলী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | পুরম্নষ | ৪ | ৪৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ছকিনা খাতুন ওসমান সরদার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৪ | ৪৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শেফালী খাতুন অহিদ সরদার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৪ | ৪৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রহিমা খাতুন অফের আলী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৬ | ৫০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আকছেদ আলী মৃত জমাত আলী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৪ | পুরম্নষ | ২ | ৫১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
পুষ্পরানী অমর হালদার | ৮৭৮২২০২০১৮৪৭ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৩ | ৫২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ফজিলা খাতুন আবুল কালাম | ৮৭৮২২০২০১৬৪৪ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৭ | ৫৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রাবিয়া খাতুন ফজর আলী গাজী | ৮৭১৮২২০০০০০০১ | বৈকারী-৪ | মহিলা | ৮ | ৫৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
নার্গিস সুলতানা মৃত রশিদ সরদার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৩ | ৫৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
নবিজান মৃত গোলাম রসুল | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৫ | ৫৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মুনছুর আব্দুল গফুর | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৬ | ৫৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোছাঃ নুর নেছা মোঃ তরিকুল ইসলাম | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৩ | ৫৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোছাঃ রাবেয়া খাতুন মোঃ সামছুর রহমান | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৩ | ৫৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোছাঃ আয়রা খাতুন মৃত ছহিলদ্দীন সরদার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৫ | ৬০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আলমগীর হোসেন মোঃ ছাদেক মোল্যা | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৩ | ৬১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ সিরাজুল ইসলাম মৃত আঃ করিম গাজী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৪ | ৬২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ রবিউল ইসলাম মোঃ সামাদ আলী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৫ | ৬৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সাদ্দাম হোসেন মোজাম গাজী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৩ | ৬৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শ্রী কিশোর কুমার রতিকামত্ম | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৫ | ৬৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মহিদুল ইসলাম মৃত গয়ছদ্দীন মন্ডল | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৬ | ৬৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোছাঃ মোমেনা খাতুন লিটন হোসেন | ৮৭৮২২০২০২৬৭৪ | বৈকারী-৫ | মহিলা | ৩ | ৬৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আঃ খলিল আঃ করিম | ৮৭৮২২০২০৩২৪৩ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৫ | ৬৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রফিকুল ইসলাম মৃত দ্বীন মোহাম্মদ | ৮৭৮২২০২০৮০১০ | বৈকারী-৫ | পুরম্নষ | ৫ | ৬৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ মোশারব সামাদ | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৪ | ৭০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ সেলিম সামাদ | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৩ | ৭১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ এরশাদ ইব্রাহিম | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ২ | ৭২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ ফারম্নক হোসেন আজগার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৭ | ৭৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোঃ আঃ বারিক মৃত নিয়ামত | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৬ | ৭৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোছাঃ মিতা সহিদ | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | মহিলা | ৫ | ৭৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আনজুয়ারা মৃত সাত্তার | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | মহিলা | ৫ | ৭৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সাইফুল ইসলাম বাবুল আলী | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৬ | ৭৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোকছেদ মৃত সলিম | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৩ | ৭৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সিদ্দিক হোসেন রউফ | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৪ | ৭৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
কামরম্নল মৃত মুজিবর | ৮৭৮২২০ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৪ | ৮০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মতিয়ার রহমান গোলাম এজদান | ৮৭৮২২০২০৭৯৪১ | বৈকারী-৬ | পুরম্নষ | ৩ | ৮১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জাহানারা মৃত জোহর আলী | ৮৭৮২২০২০৪১৮৯ | বৈকারী-৬ | মহিলা | ৬ | ৮২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জরিনা আকছেদ আলী | ৮৭৮২২০২০৪২০৩ | বৈকারী-৬ | মহিলা | ৭ | ৮৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
তহমিনা খাতুন রেজাউল ইসলাম | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | মহিলা | ৪ | ৮৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শফি ইসহাক সরদার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৭ | ৮৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ওবায় আলাউদ্দীন | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৮৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আজহারম্নল গোলাম রহমান | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৮৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ইয়াছিন সবদাল সরদার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৮৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জাকির গোলাম রসুল | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৬ | ৮৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আছানুলস্নাহ খালেক সরদার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৬ | ৯০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
কুদ্দুস আলী সোবহান সরদার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৯১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মুনছুর আলী ইনতাজ সরদার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৯২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মফিজুল ইসলাম আব্দুল মাজেদ | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৯৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুস সাত্তার কাতার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৯৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুস সবুর আব্দুস সামাদ | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৯৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মনোয়ারা আবুল কাশেম | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৯৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আমিনুর রহমান সুকচান গাজী | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৬ | ৯৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রেজাউল ইসলাম কবির মোল্যা | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৯৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুর রাজ্জাক আত্তাপ গাজী | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৯৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোসত্মাকিন মতিয়ার | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৬ | ১০০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মুরশিদুল ইসলাম নজরম্নল ইসলাম | ৮৭৮২২০ | মিরগীডাঙ্গা-৭ | পুরম্নষ | ৭ | ১০১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শাহিদুলস্নাহ মোড়ল মৃত ফজর আলী | ৮৭১৮২২০২০৬৯৭৫ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৫ | ১০২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আলিমদ্দীন মৃত হাছিম মোল্যা | ৮৭১৮২২০২০৬১৪৩ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৭ | ১০৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আবু তাহের গাজী মৃত আফিল উদ্দীন | ৮৭১৮২২০২০৬২২১ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৬ | ১০৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
শাইদুল বিশ্বাস মৃত আছির উদ্দীন | ৮৭১৮২২০২০৬৫৪৯ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৭ | ১০৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সাত্তার সরদার মৃত মোকছেদ সরদার | ৮৭১৮২২০২০৬৪৭৮ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৭ | ১০৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রফিকুল ইসলাম মৃত ইছাব্দী মোড়ল | ৮৭১৮২২০২০৬৭৯৩ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৩ | ১০৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোক্তার সরদার মৃত এলাই সরদার | ৮৭১৮২২০২০৬৮২৭ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৩ | ১০৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মোক্তার আলী মৃত বিশু মোল্যা | ৮৭১৮২২০২০৬৫২৪ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৬ | ১০৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
হালিমা খাতুন কাছেদ আলী | ৮৭১৮২২০২০৬৪৪১ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৫ | ১১০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল বারী সানা মৃত তজেমদ্দীন | ৮৭১৮২২০২০৬৭৪৭ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ২ | ১১১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল ওয়াজেদ গাজী মৃত আক্কাজ গাজী | ৮৭১৮২২০২০৬৩৭৬ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৬ | ১১২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
বাবলু মৃত মালেক পাড় | ৮৭১৮২২০২০৬৫৯৬ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৪ | ১১৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ইবাদুল ইসলাম মৃত ইছাব্দী মোড়ল | ৮৭১৮২২০২০৬৭৮৪ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৩ | ১১৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সালাউদ্দীন মোহাম্মাদ আলী | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৪ | ১১৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ফেলী মোহাম্মাদ আলী গাইন | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৮ | মহিলা | ৫ | ১১৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আনজুয়ারা দলিল উদ্দীন | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৮ | মহিলা | ৭ | ১১৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সাদ্দাম আবু বক্কার সরদার | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৮ | পুরম্নষ | ৬ | ১১৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
তাপসী রানী কনেক চন্দ্র | ৮৭১৮২২০১৯৭৪২৯ | কাথন্ডা-৮ | মহিলা | ৩ | ১১৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুল মাজেদ গাজী আক্কাজ গাজী | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৬ | ১২০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
নাছির উদ্দীন আব্দুস সামাদ | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৫ | ১২১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ফারম্নক হোসেন রফিকুল ইসলাম | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৭ | ১২২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মাওলা বক্স আতর আলী | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৬ | ১২৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
তরিকুল ইসলাম আব্দুল গফুর | ৮৭১৮২২০০০০০৯২ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৩ | ১২৪ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
জাহানারা খাতুন শাহাদাত হোসেন | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৭ | ১২৫ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
ছফুরা কাবিল গাজী | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | মহিলা | ৬ | ১২৬ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
বানু বিবি আব্দুল জববার | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৬ | ১২৭ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রেজাউল করিম মৃত আব্দুল খালেক | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৭ | ১২৮ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
হাফিজুর রহামন আব্দুর বারী দফাদার | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৫ | ১২৯ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
মফিজুল ইসলাম ইমাম গাজী | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৪ | ১৩০ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
রম্নহুল আমিন করিম বক্স দফাদার | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৪ | ১৩১ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
সাবুর আলী মধু কলু | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৩ | ১৩২ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
| |
আব্দুর রউফ (কিনা) শামসের সরদার | ৮৭১৮২২০ | কাথন্ডা-৯ | পুরম্নষ | ৬ | ১৩৩ | কৃষি ব্যাংক ঘোনা শাখা |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS