ক্রমিক নং | মুক্তিবার্তা নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
০১ | ০৪০৪০১০১৬৩ | মোঃ রজব আলী | মৃত মুল্লুক চাঁদ বিশ্বাস | কাথন্ডা |
০২ | ০৪০৪০১০২০৩ | মোঃ ইমান আলী | মৃত ফিরোজ উদ্দীন গাইন | কাথন্ডা |
০৩ | ০৪০৪০১০১৬২ | মোঃ আব্দুল জলিল | মৃত কছিম উদ্দীন সরদার | বৈকারী |
০৪ | ০৪০৪০১০০১০ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মৃত মফেজ উদ্দীন সরদার | উঃ কাথন্ডা |
০৫ | ০৪০৪০১০০৪৪ | মোঃ আব্দুস সামাদ | মৃত দেরাজতুল্যা বিশ্বাস | কাথন্ডা |
০৬ | ০৪০৪০১০০৪৫ | মোঃ আঃ জব্বার | মৃত তারা চাঁদ মোল্যা | খলিলনগর |
০৭ | ০৪০৪০১০১৬৮ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত খোদাবক্স সরদার | কাথন্ডা |
০৮ | ০৪০৪০১০১৬০ | মোঃ আঃ রশিদ | মোঃ শহর আলী মোল্যা | উঃ কাথন্ডা |
০৯ | ০৪০৪০১০২০৪ | মোঃ আঃ সাত্তার | মৃত শুকুর আলী সরদার | কাথন্ডা |
১০ | ০৪০৪০১০০৪৩ | মোঃ জয়নাল আবিদিন | মৃত সৈয়দ আলী বিশ্বাস | কাথন্ডা |
১১ | ০৪০৪০১০০১১ | মোঃ মোকছেদ আরী | মৃত তারা চাঁদ বিশ্বাস | কাথন্ডা |
১২ | ০৪০৪০১০০২১ | মোঃ সমশের আলী | মৃত খোশলাল সরদার | মিরগীডাঙ্গা |
১৩ | ০৪০৪০১০০১২ | মোঃ আনছার আলী | মৃত খোশলাল সরদার | মিরগীডাঙ্গা |
১৪ | ০৪০৪০১০০৪২ | মোঃ জালাল উদ্দীন | মৃত পরেশ উল্লা সরদার | বৈকারী |
১৫ | ০৪০৪০১০০৫৯ | এ,কে,এম আমিরুল ইসলাম | মৃত কিনু সরদার | বৈকারী |
১৬ | ০৪০৪০১০১৬৬ | মোঃ এনতাজ আলী | মৃত কুড়ন সরদার | বৈকারী |
১৭ | ০৪০৪০১০১৬৭ | মোঃ আঃ খালেক | মৃত রহিম বক্স গাইন | বৈকারী |
১৮ | ০৪০৪০১০৩১৬ | মোঃ রাজ্জাক | মৃত সদরদ্দিন গাজী | কয়ারপাড়া |
১৯ | ০৪০৪০১০২৭৪ | মোঃ ফজলুর রহমান | মৃত সিরাজ সরদার | মিরগীডাঙ্গা |
২০ | ০৪০৪০১০৩১৭ | মোঃ আঃ মজিদ | মৃত হারান সরদার | বৈকারী |
২১ | ০৪০৪০১০২৩৮ | মোঃ আঃ খালেক | মৃত ছেফাতুল্য মন্ডল | কাথন্ডা |
২২ | ০৪০৪০১০১৬৪ | মৃত দেলওয়ার হোসেন | মৃত হাচিম মন্ডর | কাথন্ডা |
২৩ | ০৪০৪০১০০৯১ | মৃত এব্রাহিম গাজী | মৃত পাঁচু গাজী | বৈকারী |
২৪ | ০৪০৪০১০৩৫২ | মোঃ আঃ রহিম | মৃত মঙ্গল ঢালী | ছয়ঘরিয়া |
২৫ | ০৪০৪০১০২৭৩ | মৃত ছলেমান | মৃত আমিন উদ্দীন সরদার | কালিয়ানী |
২৬ |
| মোঃ আঃ গফুর | বাবর আলী গাজী | বৈকারী |
২৭ | ০৪০৪০১০৩৭১ | মৃত শহিদুল ইসলাম | মৃত এছাহক আলী শাহাজী | বৈকারী |
২৮ | ০৪০৪০১০৩৭০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | দেলদার রহমান সরদার | উঃ কাথন্ডা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS