বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | মেয়াদ | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | কালিয়ানী বাবুর দোকান হতে হামিদ ধাবকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং। | ১,০০,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ১ | বাস্তবায়িত |
০২ | খলিলনগর জিয়াদ মাষ্টারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৩৫,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৩ | ,, |
০৩ | বৈকারী ৬নং ওয়ার্ডে আরশাফ গাজীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৩৫,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৬ | ,, |
০৪ | কাথন্ডা নিমতলার রাস্তায় মানিকের জমি সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩৫,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৯ | ,, |
০৫ | কাথন্ডা কিনু সরদারের পুকুরের পাশে কালভার্ট নির্মান কালভার্ট নির্মান | ৩৫,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৮ | ,, |
০৬ | মৃগীডাঙ্গা মুনছুর আলীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৩৫,০০০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৭ | ,, |
০৭ | কাথন্ডা মাদ্রাসার শ্রেনী কক্ষ সংস্কার | ৪৩,৯৫০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৯ | ,, |
০৮ | কাথন্ডা কারিগরি কলেজের শ্রেনী কক্ষ সংস্কার | ৪৩,৯৫০/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ৯ | ,, |
০৯ | ছয়ঘরিয়া আত্তাপ সরদারের পুকুর হতে রশিদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং | ৮০,৫৬৮/= | জানুয়ারী/১৪-জুন/১৪ | ২ | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS